全国咨询热线13817443004
发布时间:2022年08月08日 作者:德国欧冠手机版买球官网(上海电励士)
照度仪照度计测量--图书建筑照明的照度标准值
类 别 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | ||
低 | 中 | 高 | ||
一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修整间、美工室 | 0.75m水平面 | 150 | 200 | 300 |
老年读者阅览室、善本书和舆图阅览室 | 0.75m水平面 | 200 | 300 | 500 |
陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩微阅览室 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 |
读者休息室 | 0.75m水平面 | 30 | 50 | 75 |
书 库 | 0.25m垂直面 | 20 | 30 | 50 |
开敞式运输传送设备 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 |
照度仪照度计测量--办公楼建筑照明的照度标准值
类 别 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | ||
低 | 中 | 高 | ||
办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅 | 0.75m水平面 | 100 | 150 | 200 |
有视觉显示屏的作业 | 工作台水平面 | 150 | 200 | 300 |
设计室、绘图室、打字室 | 实际工作面 | 200 | 300 | 500 |
装订、复印、晒图、档案室 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 |
值 班 室 | 0.25m水平面 | 50 | 75 | 100 |
门 厅 | 地 面 | 30 | 50 | 75 |
注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx.
照度仪照度计测量--商店建筑照明的照度标准值
类 别 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | |||
低 | 中 | 高 | |||
一般商店 营 业 厅 | 一般式域 | 0.75m水平面 | 75 | 100 | 150 |
柜 台 | 柜台面上 | 100 | 150 | 200 | |
货 架 | 1.5m垂直面 | 100 | 150 | 200 | |
陈列柜、橱窗 | 货物所处平面 | 200 | 300 | 500 | |
室内菜市场营业厅 | 0.75m水平面 | 50 | 75 | 100 | |
自选商场营业厅 | 0.75m水平面 | 150 | 200 | 300 | |
试 衣 室 | 试衣位置1.5m高处垂直面 | 150 | 200 | 300 | |
收 款 处 | 收款台面 | 150 | 200 | 300 | |
库 房 | 0.75m水平面 | 30 | 50 | 75 |
注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。